Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 510 | 18,12% | 274 | 9,73% | 236 | 8,38% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 346 | 12,29% | 0 | 0,00% | 346 | 12,29% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 605 | 21,49% | 296 | 10,52% | 309 | 10,98% |
4 | PENSIUNAN | 5 | 0,18% | 2 | 0,07% | 3 | 0,11% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 24 | 0,85% | 14 | 0,50% | 10 | 0,36% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 10 | 0,36% | 10 | 0,36% | 0 | 0,00% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 109 | 3,87% | 76 | 2,70% | 33 | 1,17% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 15 | 0,53% | 5 | 0,18% | 10 | 0,36% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 175 | 6,22% | 122 | 4,33% | 53 | 1,88% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 48 | 1,71% | 16 | 0,57% | 32 | 1,14% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0,11% | 3 | 0,11% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 7 | 0,25% | 0 | 0,00% | 7 | 0,25% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 73 | 2,59% | 73 | 2,59% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 10 | 0,36% | 10 | 0,36% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 5 | 0,18% | 5 | 0,18% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 498 | 17,69% | 335 | 11,90% | 163 | 5,79% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 9 | 0,32% | 9 | 0,32% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 4 | 0,14% | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 16 | 0,57% | 2 | 0,07% | 14 | 0,50% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 16 | 0,57% | 16 | 0,57% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 296 | 10,52% | 163 | 5,79% | 133 | 4,72% |
85 | PERANGKAT DESA | 8 | 0,28% | 5 | 0,18% | 3 | 0,11% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 18 | 0,64% | 18 | 0,64% | 0 | 0,00% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2815 | 100,00% | 1461 | 51,90% | 1354 | 48,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2815 | 100,00% | 1461 | 51,90% | 1354 | 48,10% |
Diperbarui pada : 19 Januari 2023
Statistik Desa

Populasi
1461

Populasi
1354

Populasi
0

Populasi
2815
1461
LAKI-LAKI
1354
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
2815
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
NUR SISWANTO

Sekretaris Desa
SOLEKHATUL KHOFIYAH

Kaur Umum Dan Perencanaan
ABDUL JAPAR

Kaur Keuangan
WILLY ARIF FREUZI

Kasi Pemerintahan
KUKUH SUMARDIYANTO

Kasi Pelayanan dan Kesra
NINA SAKINAH

Kepala Dusun 1
DULMUKTI

Kepala Dusun 2
KUSMINI

Kepala Dusun 3
ACHMAD ABBAZ ZAHRONI



Desa Babalan Kidul
Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel

299 Kali dibuka
HARGA KEBUTUHAN POKOK KABUPATEN PEKALONGAN...

284 Kali dibuka
Lomba Cepat Tepat, Ajak Wajib Pajak Bayar PBB...

241 Kali dibuka
HARGA KEBUTUHAN KABUPATEN PEKALONGAN...

225 Kali dibuka
TURUNKAN ANGKA PENYAKIT TIDAK MENULAR, DINKES BERIKAN INOVASI...

219 Kali dibuka
Bupati Tandatangi Nota Kesepakatan KUA PPAS APBD Perubahan Tahun...

09 Agustus 2024
HARGA KEBUTUHAN POKOK KABUPATEN PEKALONGAN...

09 Agustus 2024
KAJEN FUN RUN 5K, TUTUP RANGKAIAN KEJUARAAN TARKAM KEMENPORA...

09 Agustus 2024
PENGURUS KONI RESMI DILANTIK, BUPATI BERHARAP BISA TINGKATKAN...

09 Agustus 2024
WAYANG SANTRI RAMAIKAN PAGELARAN SENI DAN BUDAYA DESA KWAGEAN...

09 Agustus 2024
DANDIM DAN KETUA DPRD BERI MOTIVASI CAPASKA KABUPATEN PEKALONGAN...