Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun NGERDITAN 291 1006 544 462
1 RW 002 286 995 535 460
1 RT 003 157 541 290 251
2 RT 004 128 453 244 209
3 RT 005 1 1 1 0
2 RW 001 4 10 8 2
1 RT 001 2 5 4 1
2 RT 002 2 5 4 1
3 RW 003 1 1 1 0
1 RT 006 1 1 1 0
2 Dusun JEMBANGAN 209 732 372 360
1 RW 001 199 702 356 346
1 RT 001 101 367 180 187
2 RT 002 98 335 176 159
2 RW 002 10 30 16 14
1 RT 003 3 7 3 4
2 RT 004 6 22 12 10
3 RT 005 1 1 1 0
3 Dusun WATESAN 50 196 97 99
1 RW 002 50 196 97 99
1 RT 005 49 189 95 94
2 RT 004 1 6 2 4
3 RT 003 0 1 0 1
4 Dusun KEMANDUNGAN 252 881 448 433
1 RW 003 250 877 445 432
1 RT 007 133 504 256 248
2 RT 006 117 373 189 184
2 RW 001 2 3 3 0
1 RT 001 2 3 3 0
3 RW 002 0 1 0 1
1 RT 004 0 1 0 1
802 2815 1461 1354

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Gang 1 Babalankidul Bojong Pekalongan
Desa : Babalan Kidul
Kecamatan : Bojong
Kabupaten : Pekalongan
Kodepos : 51156
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:49
    Kemarin:50
    Total Pengunjung:7.197
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.169
    Browser:Tidak ditemukan